巴陵石化,PA6,PA66,聚碳酸酯,SBS,熱塑性丁苯橡膠,ABS,PP,POP
普通會員
產品價格¥27.70元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量48780 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數970
企業旺鋪http://m.qxgkvgl.cn/com/tjrshhslsm/
更新日期2021-11-01 20:25
品牌: |
未填 |
所在地: |
天津 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
48780 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
??0.00 |
廠家(產地): |
美國杜邦 |
建議零售價 | ??0.00 |
---|---|
廠家(產地) | 美國杜邦 |
牌號 | 520MP |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,增強級,高強度 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,通用級,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
|
單位 英制 | 公制 |
產品說明 | ||||
Delrin® 520MP is a medium viscosity acetal homopolymer containing 20% Teflon® PTFE Micropowder. It is designed for applications requiring low wear and/or friction against steel, itself, and or other plastics. | ||||
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 | E41938-257642 | |||
搜索 UL 黃卡 | DuPont Performance PolymersDelrin® | |||
供貨地區 |
| |||
填料/增強材料 | Teflon® PTFE, 20% 填料按重量 | |||
添加劑 | PTFE潤滑劑 (20%) | |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
RoHS 合規性 | 聯系制造商 | |||
外觀 | 自然色 | |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 |
| |||
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) | |||
部件標識代碼 (ISO 11469) | >POM-SD20< | |||
樹脂ID (ISO 1043) | POM-SD20 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.54 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 : 2.00 mm | 1.5 | % | |
流量 : 2.00 mm | 1.9 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服, 23°C) | 53.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服, 23°C) | 13 | % | ISO 527-2 |
斷張率 (23°C) | 15 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1500 | MPa | |
1000 hr | 800 | MPa | |
彎曲模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 4.0 | kJ/m² | |
23°C | 4.0 | kJ/m² | |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : -40 到 23°C | 0.000090 | cm/cm/°C | |
流動 : 23 到 55°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
流動 : 55 到 100°C | 0.00014 | cm/cm/°C | |
橫向 : -40 到 23°C | 0.000090 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 0.000097 | cm/cm/°C | |
橫向 : 55 到 100°C | 0.00012 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | ||
1.50 mm | 105 | °C | |
3.00 mm | 105 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | ||
1.50 mm | 85.0 | °C | |
3.00 mm | 85.0 | °C | |
RTI Str | UL 746 | ||
1.50 mm | 90.0 | °C | |
3.00 mm | 90.0 | °C |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
1.50 mm | HB | ||
3.00 mm | HB |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的**大水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 215 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 90 | °C | |
Drying Recommended | Not normally required unless moisture content of resin exceeds recommended level |
本網頁所展示的有關【POM/美國杜邦/520MP 20%PTFE潤滑 低摩擦系數_POM_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】提供,由橡塑行業網會員【天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【POM/美國杜邦/520MP 20%PTFE潤滑 低摩擦系數_POM_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【POM/美國杜邦/520MP 20%PTFE潤滑 低摩擦系數_POM_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!