PC,PA,POM,PE
普通會員
產品價格¥43.00元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量5000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數767
企業旺鋪http://m.qxgkvgl.cn/com/haoeryou1906/
更新日期2021-11-01 13:40
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
5000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
B4500 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | B4500 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
品牌 | 巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 耐低溫 |
規格級別 | 注塑級 |
(溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!價格以當天市場行情為準,歡迎來電咨詢:18551114352/QQ:357201478)
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 在23 ℃水中 | ISO 62 | 0.5 | % | |
熔體流動速率 | MVR250 ℃/ 2.16kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 1.3 | g/cm3 | |||
吸濕率 | 在標準環增下23 ℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.25 | % | ||
顏色 | 自然色(n),己著色(c),黑色(bk),特殊色(sp) | n | ||||
粘數 | 0.05g/ml,苯酚/1.2二氯苯1.1 | ISO 1628 | 1.30 | ml/g | ||
物理性能 | 模具(塑)收縮率 | 縱向/橫向,試驗片 | 1.5/1.5 | % | ||
機械性能 | 卡畢沖擊強度 | +23 ℃ | ISO 179/leU | 290 | KJ/m2 | |
彎曲強度 | ISO 178 | 85 | MPa | |||
拉伸 | 彈性模量 | -- | ISO 527-2 | 2500 | MPa | |
蠕變模量 | 1000h,伸長率≤0.5%,+23℃ | ISO 899-1 | 1200 | MPa | ||
伸長率 | 屈服,斷裂 | ISO 527-2 | 3.7/>50 | % | ||
拉伸應力 | 屈服,斷裂 | ISO 527-2 | 60 | MPa | ||
球壓痕硬度 | H 358/30,H961/30 | ISO 2039-1 | 130 | MPa | ||
卡畢缺口沖擊強度 | +23 ℃ | ISO 179/leA | 6 | KJ/m2 | ||
沖擊破壞能量 | W50模塑料 | ISO 6603-1 | >140 | J | ||
電氣性能 | 相對電弧徑指數CTl | 試驗溶液A/試驗溶液B | IEC 60112 | CTl550/CTl450M | ||
介電強度 | K20/P50 | IEC 60243-1 | 140 | KV/mm | ||
表面電阻 | IEC 60093 | 1013 | Ω | |||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω.cm | |||
介電常數 | 100MHz/1MHz | IEC 60250 | 3.3/3.3 | |||
損耗因素 | 100MHz/1MHz | IEC 60250 | 0.002/0.02 | |||
加工性能 | 熔體溫度范圍 | 注塑成型/擠出成型 | 230-260 | ℃ | ||
熱性能 | 熔點 | DSC 模塑料 | ISO 3146 | 220-225 | ℃ | |
線性膨脹系數 | 縱向/橫向,(23 ℃-80 ℃) | DIN 53752 | 13-16 | 10-5/K | ||
比熱容 | 模塑料 | 1.5 | j/(g.k) | |||
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷(HDT A)/0.45MPa負荷(HDT B) | ISO 75-2 | 65(165) | ℃ | ||
最大使用溫度 | 短周期操作,注塑件 | 200 | ℃ | |||
燃燒率 | 按照UL標準,1.6mm,0.8mm | UL 94 | 94HB | class | ||
導熱率 | DIN 52612 | 0.27 | W(m.k) | |||
熱指數 | 在20000h/5000h后拉伸強度下隆50%時 | IEC 216-1 | 120/140 | ℃ |
本網頁所展示的有關【專業代理PBT/德國巴斯夫/B4500 注塑級,擠出級,吹塑級 增強 阻燃_PBT_蘇州利濤塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州利濤塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州利濤塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【專業代理PBT/德國巴斯夫/B4500 注塑級,擠出級,吹塑級 增強 阻燃_PBT_蘇州利濤塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【專業代理PBT/德國巴斯夫/B4500 注塑級,擠出級,吹塑級 增強 阻燃_PBT_蘇州利濤塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!