廠家(產地) | 中海殼牌 |
---|---|
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
牌號 | 2420H |
用途級別 | 薄膜級 |
廠家(產地):中海殼牌 | 牌號:2420H |
加工級別:注塑級 | 用途級別:薄膜級 |
銷售方式:品牌經銷 | 類型:標準料 |
類型 標準料 導購推薦 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產地) |
加載中... |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔融指數 | 2.16kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |||
其它性能 | 霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <6 | % | |
拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 26 | MPa | ||
橫向 | ISO 527 | 18 | MPa |
產品細節圖
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔融指數 | 2.16kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |||
其它性能 | 霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <6 | % | |
拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 26 | MPa | ||
橫向 | ISO 527 | 18 | MPa |
產品細節圖
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔融指數 | 2.16kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |||
其它性能 | 霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <6 | % | |
拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 26 | MPa | ||
橫向 | ISO 527 | 18 | MPa |
產品細節圖