材質(zhì) | PP |
---|---|
產(chǎn)地 | 臺塑寧波 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 3204 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 白色 |
用途 | 通用包裝 |
用途級別 | 注塑級,汽車部件,家電部件 |
品牌 | 寧波臺塑 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺塑寧波 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高流動,高抗沖 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 30 | g/10min | |
收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527 | 25 | MPa | |
斷裂點伸長率 | ISO 527 | 99.9 | % | ||
洛氏硬度 | ISO 2039 | 95 | R | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 981 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 10 | kg.cm/cm | |
IZOD缺口沖擊強度 | -20℃ | ISO 180 | 6 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 110 | ℃ | |
維卡軟化點 | ISO 306 | 150 | ℃ |

