產地 | 美國 |
---|---|
廠家 | 美國杜邦 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 7130 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 電子電器部件 |
品牌 | 杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高光澤 高剛性 高抗沖 阻燃 |
規格級別 | 玻纖增強 |




機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 173 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 18000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 14000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 555,20%NB | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.62 | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | ||
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | 352 | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | UL94 | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
備注 | ||||
顏色 | ||||
特性 | 增強;玻纖增強;高抗沖;耐熱 | |||
用途 |