產品別名 | 單螺桿擠出機 |
---|---|
產品用途 | 塑性擠出、造料、管型材 |
種類 | 管材擠出機 |
螺桿數 | 單螺桿 |
螺桿直徑 | 90(mm) |
最大擠出直徑 | 90(mm) |
生產能力 | 150-250(Kg/h) |
定位精度 | 1000(mm) |
電動機功率 | 55(kw) |
售后服務 | 張家港市富順達 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 豐誠塑機 |
型號 | SJ-90 |
一、用途
本機屬于單螺桿混煉擠出機,是塑料擠出機中的主機,它與各種輔機(包括成型機頭)相配合,配上相應的螺桿,便可適用不同物料的擠出要求。可加工軟硬聚氯乙烯等多種熱塑料制品。如:管、棒、膜、絲、電纜絕緣層及中空制品等。
二、主要技術參數
序號 | 產品名稱 | 長徑比 | 最高產量 | 最高轉速 | 驅動功率 |
1 | SJ-20/25 | 25∶1 | 3.4Kg/h | 130rpm | 1.5KW |
2 | SJ-20/25A | 25∶1 | 6.8Kg/h | 120rpm | 3KW |
3 | SJ-25/25 | 25∶1 | 4Kg/h | 70rpm | 2.2KW |
4 | SJ-30/25 | 25∶1 | 12.5Kg/h | 125rpm | 5.5KW |
5 | SJ-30/25A | 25∶1 | 7Kg/h | 70rpm | 4KW |
6 | SJ-45/25A | 25∶1 | 35Kg/h | 113rpm | 15KW |
7 | SJ-45/25 | 25∶1 | 18Kg/h | 60rpm | 7.5KW |
8 | SJ-65/25A | 25∶1 | 70Kg/h | 95rpm | 30KW |
9 | SJ-65/25 | 25∶1 | 37Kg/h | 50rpm | 22KW |
10 | SJ-90/25 | 25∶1 | 135Kg/h | 100rpm | 55KW |
11 | SJ-90/25A | 25∶1 | 150Kg/h | 115rpm | 90KW |
12 | SJ-120/25 | 25∶1 | 178Kg/h | 65rpm | 75KW |
13 | SJ-150/25 | 25∶1 | 341Kg/h | 50rpm | 135KW |
14 | SJ-200/25 | 25∶1 | 500Kg/h | 40rpm | 200KW |
加熱方式:一律使用電加熱(鑄鋁) | |||||
冷卻介質:自來水:螺桿端部通水冷卻;風冷:鑄鋁加熱端使用風冷。 |
三、主要結構說明
本機主要由變頻調速電動機傳動裝置,擠出部分,溫控電氣裝置等組成。