產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.11 | g/cm3 | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.50-0.70 | % | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.10 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 37 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 2350 | MPa | ||
熱性能 | 阻燃等級(jí) | UL 94 | V-1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.11 | g/cm3 | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.50-0.70 | % | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.10 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 37 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 2350 | MPa | ||
熱性能 | 阻燃等級(jí) | UL 94 | V-1 |
公司:上海安蘋國際貿(mào)易有限公司 地址:上海市奉賢區(qū)大葉公路6758號(hào)4幢1層
上海安蘋國際貿(mào)易有限公司 ? 2025 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:2455