產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.956 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉力沖擊強度 | ASTM D-1822 | 350 | Kg/cm2 | |
硬度 | ASTM D-2240 | 69 | |||
拉力斷裂強度 | ASTM D-638 | 390 | Kg/cm2 | ||
拉力降伏溫度 | ASTM D-638 | 295 | Kg/cm2 | ||
艾氏沖擊強度 | ASTM D-256 | >50 | Kg/cm2 | ||
拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >1000 | % | ||
熱性能 | 熔點 | FPC | 134 | ℃ | |
軟化點 | ASTM D-1525 | 127 | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 285(屈服)150(斷裂) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 700 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 3.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | (0.955) | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 22 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | 133 | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | 硬度:67 | |||
顏色 | |||||
特性 | 一般家用盤具、菜砧、玩具、涼椅、塑膠標簽裝飾品 | ||||
用途 |