產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 表觀密度 | ≥0.51 | g/mL | ||
其它性能 | 粘數(shù) | 109 | mL/g | ||
雜質(zhì)粒子數(shù) | ≤24 | 個 | |||
揮發(fā)物(包括水)含量 | ≤0.26 | % | |||
篩余物 | 25um篩孔 | ≤0.6 | % | ||
篩余物 | 63um篩孔 | ≥99 | % | ||
魚眼數(shù) | ≤12 | 個/4002 | |||
殘留氯乙烯單體含量 | ≤0.7 | μg/g |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 表觀密度 | ≥0.51 | g/mL | ||
其它性能 | 粘數(shù) | 109 | mL/g | ||
雜質(zhì)粒子數(shù) | ≤24 | 個 | |||
揮發(fā)物(包括水)含量 | ≤0.26 | % | |||
篩余物 | 25um篩孔 | ≤0.6 | % | ||
篩余物 | 63um篩孔 | ≥99 | % | ||
魚眼數(shù) | ≤12 | 個/4002 | |||
殘留氯乙烯單體含量 | ≤0.7 | μg/g |
公司:東莞市君吉塑膠有限公司 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠商務(wù)中心11棟109
東莞市君吉塑膠有限公司 ? 2025 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:6350