規格級別 | 注塑 電子電器部件 阻燃 熱穩定性 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | B50H1 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 法國羅地亞 |
廠家(產地) | 法國羅地亞 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,熱穩定性,阻燃級 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據(d.a.m*) | 測試數據(Cond.**) | 數據單位 | |
???? 性能 | ????吸水率 | 23℃ ,24hr | ????ISO 62 | ????1.10 | -- | ????% |
密度 | ???? | ????ISO 1183-A | 1.16 | -- | g/cm3 | |
成型收縮率 | 流動方向 | RHODIA-EP | 1.10 | -- | % | |
成型收縮率 | 正常或垂直 | RHODIA-EP | 1 | -- | % | |
成型收縮率 | Isotropy | RHODIA-EP | 1.10 | -- | MPa | |
拉伸模量 | ???? | ISO 527 type 1 A | 3600 | 2200 | MPa | |
拉伸強度 | 屈服 | ISO 527 type 1 A | 80 | 40 | % | |
伸長率 | 屈服 | ISO 527 type 1 A | 4 | -- | % | |
伸長率 | 斷裂 | ISO 527 type 1 A | 10 | -- | MPa | |
拉伸強度 | 斷裂 | ISO 527 type 1 A | 80 | 45 | MPa | |
彎曲模量 | ???? | ISO 178 | 3200 | 2000 | MPa | |
抗彎最大應力 | ???? | ISO 178 | 105 | 70 | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ???? | ISO 179/1eA | 4.5 | 12 | KJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ???? | ISO 179/1eU | 90 | -- | KJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ???? | ISO 179/1eU | -- | NB | KJ/m2 | |
IZOD無缺口沖擊強度 | ???? | ISO 180/1eA | 3 | 10 | ???? | |
UL94阻燃性 | 厚度 0.38mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ???? | |
UL94阻燃性 | 厚度 0.8mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ???? | |
UL94阻燃性 | 厚度 1.6mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ???? | |
UL94阻燃性 | 厚度 3.2mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ???? | |
灼熱絲易燃性指數 | 厚度 0.8mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | |
灼熱絲易燃性指數 | 厚度 1.6mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | |
灼熱絲易燃性指數 | 厚度 1.6mm | IEC 60695-2-12 | 650 | -- | ℃ | |
極限氧指數 | ???? | ISO 4589 | 33 | -- | ???? | |
火和煙F指數 | ???? | NF F 16 101 | 2 | -- | I2,F3 | |
融化溫度 | ???? | ISO 11357 | 242 | -- | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75/Af | 85 | -- | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | 23℃ to85℃ | ISO 11359 | 6.5 | -- | E-5/℃ | |
相對介電常數 | ???? | IEC 60250 | 3.60 | 4 | ???? | |
損耗因數 | ???? | IEC 60250 | 0.02 | 0.06 | ???? | |
體積電阻率 | ???? | IEC 60093 | 10E14 | 10E14 | ohm/cm | |
表面電阻率 | ???? | IEC 60093 | 10E14 | 10E11 | Ohm | |
電介質強度 | ???? | IEC 60243 | 34 | 30 | kv./mm | |
比較跟蹤指數 | sol. A | IEC 60112 | 600 | 600 | VOLT | |
比較跟蹤指數 | sol. B | IEC 60112 | 575 | -- | VOLT |
????
????
產品細節圖????
價格說明一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。